| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 24,284 | 12,124 | 12,160 |
| 15세미만 | 2,697 | 1,409 | 1,288 |
| 15~64세 | 19,144 | 9,592 | 9,552 |
| 65세이상 | 2,443 | 1,123 | 1,320 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 상일1동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
| 10개 | 상일1동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
| 5개 | 상일1동[인구분포] | 청소/소독 | |
| 2개 | 상일2동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
| 3개 | 상일2동[인구분포] | 청소/소독 | |
| 1개 | 상일동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
| 1개 | 상일동[인구분포] | 청소/소독 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||